| つくね焼 | ¥157 | ![]() |
![]() |
||||||||||
| やきとり焼 | ¥157 | ||||||||||||
| ねぎ間焼 | ¥157 | ||||||||||||
| はさみ焼 | ¥157 | ||||||||||||
| はつ焼 | ¥157 | ||||||||||||
| すなぎも焼 | ¥157 | ||||||||||||
| れば焼 | ¥157 | ||||||||||||
| ししとう焼 | ¥157 | ||||||||||||
| ねぎ焼 | ¥157 | ||||||||||||
| しいたけ焼 | ¥157 | ||||||||||||
| 手羽先焼 | ¥262 | ||||||||||||
| 皮焼 | ¥210 | ||||||||||||
| 豚バラ焼 | ¥210 | 特製辛味噌をつけて | |||||||||||
| 比内地鶏ねぎ間焼 | ¥315 | 皆様ご存知 鳥の王様 | |||||||||||
| やげんなんこつ | ¥210 | 胸の軟骨 | |||||||||||
| ひざなんこつ | ¥210 | こりこり コリコリ・・・ | |||||||||||
| プチトマト | ¥157 | 意外な発見 | |||||||||||
| 白ればレア焼 | ¥210 | フォアグラをしのぐか!? | |||||||||||
| ぎんなん焼 | ¥210 | 大粒で精がつく | |||||||||||
| 比内地鶏勝手焼き | ¥1,050 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
















